1. Оборудование для обогащения шаровой мельницы - керамическая шаровая мельница: производительность: 0,05-15 тонн/час, опорная мощность: 2,2-75кВт.
2. Оборудование для обогащения шаровой мельницы - шаровая мельница периодического действия: производительность: 0,65-350 т/ч, размер частиц на выходе: 0,074-0,89 мм, загрузка шаров: 1,5-338 т. Он может измельчать железоникелевую руду, сидерит, медную руду и различные металлические руды.
3. Шаровая мельница и оборудование для обогащения - стержневая шаровая мельница MB: размер частиц сырья: 25-50 мм, производительность: 0,62-180 т/ч.
4. Оборудование для обогащения шаровой мельницы - шаровая мельница с переливом: размер частиц сырья: 25-50 мм, грузоподъемность шаров: 1,5-338 т. Обычно используется для операций с более тонкими требованиями к тонкости помола, он может использоваться для измельчения таких материалов, как молибденовая руда и медная руда.
5. Шаровая мельница и оборудование для обогащения - шаровая мельница решетчатого типа: размер частиц сырья: 25-50 мм, диаметр цилиндра: 900 мм ~ 4500 мм. Эта шаровая мельница имеет большую производительность.
6. Оборудование для обогащения шаровой мельницы - энергосберегающая шаровая мельница: производительность: 0,65-615 т/ч, размер частиц на выходе: 0,074-0,89 мм, загрузка шаров: 1,5-338 т. Энергосберегающая шаровая мельница является распространенным типом оборудования шаровой мельницы для обогащения руды, которое выгодно для экономии инвестиций, энергосбережения и сокращения потребления.
7. Цементная шаровая мельница: сухое или мокрое производство, также может одновременно измельчать и сушить. дешевая шаровая мельница, цена шаровой мельницы, машина для шаровой мельницы.
У нас есть профессиональная команда инженеров, которая гарантирует эффективное выполнение монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта каждой шаровой мельницы.


Основные технические параметры:
Тип | Скорость вращения (об/мин) | Шаровая нагрузка (т) | Размер подачи (мм) | Разгрузочный размер (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) |
Ø900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ø900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ø1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ø1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ø1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ø1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ø1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |
Ø1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ø1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ø1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ø1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 180 | 34 |
Ø1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 210 | 36 |
Ø2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 210 | 34 |
Ø2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ø2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ø2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ø2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 370 | 52.8 |
Ø2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ø2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ø2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ø2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ø2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ø3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 25-130 | 800 | 137 |
